Беспроводная облачная сетевая камера
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
5 560.43 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 Мп беспроводная интеллектуальная облачная сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 5 м и слотом microSD
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
10 172.10 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
2 Мп беспроводная интеллектуальная облачная сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 5 м и слотом microSD
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
10 172.10 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
29 248.77 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя купольная сетевая 3 МП Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
89 974.72 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя купольная сетевая 2 МП Full HD-камера с поддержкой PoE
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
23 393.85 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя купольная сетевая 2 МП Full HD-камера с поддержкой PoE
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
23 393.85 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Купольная облачная сетевая HD-камера с поддержкой PoE и ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
25 045.44 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота и поддержкой ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
19 204.19 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера внешняя проводная сетевая
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
16 140.87 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
18 437.59 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
20 354.83 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
4 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, WDR и слотом microSD
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
22 273.58 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ
2Мп; 1/2.8” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.002лк@F1.4; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 2Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 4.0 (интеллектуальный детектор движения), AI SSA (Автоматическая адаптаци
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
19 877 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
678 039.17 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Outdoor Vandal Bullet, 12M Panoramic, (4x3M sensors), 7fps, H.264/M JPEG, f6mm each lens, D/N, IR 30m, Smart IR, WDR Enhanced, PoE/AC24V, I/ O 1*1, 2 way audio, MicroSD/SDHC/SDXC, IP66, IK10, extreme weather (-5 0℃ ~ 60℃/ -58℉ ~ 140℉), Sunshield
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
146 107.21 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP уличная мультисенсорная, 20MP 180° Panoramic, (4x5MP sensors), 30fps,H.265/H.264/MJPEG, 3.8mm each lens, D/N, 30m IR illuminators, Smart IR II, WDR Pro 120 dB, -40C ~60C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
237 692.52 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP купольная уличная, 5M 20fps, H.265/H.264/MJPEG, f3.6mm fixed focal lens, D/N, IR 30m, WDR Pro, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC, -30°C ~ 60°C
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
25 046.96 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера сетевая IP816A-HP, 2MP, 1/1.9" Progessive CMOS , Вариофокальный f = 4 ~ 18 mm P-Iris, Функция День/Ночь, 0.03 Lux @ F1.2 0.001 Lux @ F1.4 30 fps @ 1920x1080 60 fps @ 1920x1080 (только 1 поток) Двойной кодек (H.264/MJPEG), 2 потока, WDR Pro Dinamic Range 100dB, PoE, 12VDC, 24VAC, 3xDI/DO, 1xB
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
104 362.30 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Камера IP уличная цилиндрическая, 2M 60fps, H.265/H.264/MJPEG, f12-40mm remote focus lens,D/N, IR 50m, SNVII, WDR PROII, Smart Stream III, 3DNR, PoE/DC12V/AC24V,I/O 2*2, 2way audio, SD/SDHC/SDXC, IP67/IK10(Metal Housing), -50℃ ~ 50℃
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
135 986.72 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
